產品中心
PRODUCTS CNTER超聲波細胞破碎儀(超聲波細胞粉碎機)是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能的可能性、多用途儀器。它能用于多種動植物大數據、病毒的特性、細胞交流、細菌及組織的破碎,同時可用來乳化提供堅實支撐、分立還不大、勻化、提取取得明顯成效、消泡約定管轄、清晰、納米材料的制備設計、分散及加速化學反應等業務指導。超聲波細胞破碎儀
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農業(yè) |
型號 | NAI-CS150 | NAI-CS250 | NAI-CS650 | NAI-CS900 | NAI-CS1200 | NAI-CS1500 | NAI-CS1800 |
顯示方式 | 液晶觸摸屏 | ||||||
工作頻率 | 20-25Khz | ||||||
電源 | 220V 50Hz | ||||||
單次超聲時間 | 0.1-9.9S | ||||||
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | ||||||
總工作時間 | 1-999M | ||||||
溫控范圍 | 室溫-99℃ | ||||||
報警功能有 | 溫度、時間空間廣闊、過載營造一處、空載 | ||||||
超聲功率 | 150W | 250W | 650W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ20 | Φ25 | ||||
可選配變幅桿 | Φ2、3 | ф3知識和技能、ф2取得顯著成效、ф8 | ф2、3實現、10不容忽視、12、15 | ф2服務體系、3說服力、10、12分析、15 | ф15表示、25 | 、Φ15系統穩定性、Φ22 | ф20拓展基地、28 |
破碎容量 | 0.2-100ml | 0.2-200ml | 0.2-550ml | 0.2-600ml | 50-1000ml | 50-1000ml | 100-2000ml |
公司郵箱: [email protected]
服務熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)環(huán)城路2222號1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實驗儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:皖ICP備2022010018號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml