產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心其他產(chǎn)品細(xì)胞破碎儀NAI-CS山西超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)價(jià)格
超聲波細(xì)胞破碎儀(超聲波細(xì)胞粉碎機(jī))是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng)的多功能提供有力支撐、多用途儀器。它能用于多種動(dòng)植物、病毒相對較高、細(xì)胞推動並實現、細(xì)菌及組織的破碎強大的功能,同時(shí)可用來乳化講故事、分立利用好、勻化主動性、提取創造性、消泡、清晰基礎、納米材料的制備性能、分散及加速化學(xué)反應(yīng)等。山西超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)價(jià)格
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | NAI-CS150 | NAI-CS250 | NAI-CS650 | NAI-CS900 | NAI-CS1200 | NAI-CS1500 | NAI-CS1800 |
顯示方式 | 液晶觸摸屏 | ||||||
工作頻率 | 20-25Khz | ||||||
電源 | 220V 50Hz | ||||||
單次超聲時(shí)間 | 0.1-9.9S | ||||||
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | ||||||
總工作時(shí)間 | 1-999M | ||||||
溫控范圍 | 室溫-99℃ | ||||||
報(bào)警功能有 | 溫度勇探新路、時(shí)間單產提升、過載、空載 | ||||||
超聲功率 | 150W | 250W | 650W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
隨機(jī)變幅桿 | Φ6 | Φ20 | Φ25 | ||||
可選配變幅桿 | Φ2試驗、3 | ф3勞動精神、ф2、ф8 | ф2製度保障、3預下達、10的有效手段、12、15 | ф2方案、3關鍵技術、10、12深入、15 | ф15技術研究、25 | 、Φ15開展研究、Φ22 | ф20姿勢、28 |
破碎容量 | 0.2-100ml | 0.2-200ml | 0.2-550ml | 0.2-600ml | 50-1000ml | 50-1000ml | 100-2000ml |
公司郵箱: [email protected]
服務(wù)熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)環(huán)城路2222號(hào)1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022010018號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml