產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心微波消解儀NAI-WB44高通量微波快速消解儀,樣品微波加熱相同
微波消解儀器采用微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制充分,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性領域,腔體采用大容積不銹鋼腔體材料特制而成有很大提升空間,自鎖式緩沖防爆爐門(mén),當(dāng)反應(yīng)異常時(shí)深刻變革,緩沖結(jié)構(gòu)確保操作人員人身安全和爐門(mén)結(jié)構(gòu)完整無(wú)損,爐門(mén)和腔體結(jié)合緊密更加堅強,微波泄漏符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術的開發。超高壓微波消解儀國(guó)產(chǎn)價(jià)格
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | ≥1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 350℃ | 微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級(jí)微波電源 |
樣品數(shù)量 | 10個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | NAI-WB40 | NAI-WB44 | ||||||||
反應(yīng)罐數(shù)(套) | 40 | 44 | ||||||||
電源要求 | 220V AC 50Hz 15A | |||||||||
微波源 | 雙磁控管上高質量,專業(yè)微波源一站式服務,工業(yè)級(jí)微波電源 | |||||||||
輸出功率 | 0~2200W (根據(jù)配置調(diào)節(jié)功率) | |||||||||
輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出 | |||||||||
均勻性 | 垂直雙向波導(dǎo)設(shè)計(jì)攻堅克難,三維輸出技術(shù) | |||||||||
微波腔體 | 66L管理,316級(jí)全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |||||||||
材質(zhì) | 防爆外套管采用高強(qiáng)度進(jìn)口宇航材料PEEK | |||||||||
內(nèi)罐材質(zhì) | 聚四氟材料雙向互動;進(jìn)口改性聚四氟乙烯效率和安,TFM | |||||||||
控制方式 | 采用非接觸控溫技術(shù),控溫精準(zhǔn) | |||||||||
壓力范圍 | 0~10MPa(0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |||||||||
壓力保護(hù) | 超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警 | |||||||||
溫度壓力 | 最高溫度≥350℃品牌,最高壓力≥1500psi | |||||||||
控溫范圍 | 0~350℃深入開展;控溫精度:±0.3℃;實(shí)際使用溫度300℃以下 | |||||||||
反應(yīng)容積 | 70ml等形式、100ml選擇(標(biāo)配70ml) |
公司郵箱: [email protected]
服務(wù)熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)環(huán)城路2222號(hào)1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022010018號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml