產品中心
PRODUCTS CNTER微波消解儀器采用微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制推動,延長了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性,腔體采用大容積不銹鋼腔體材料特制而成,自鎖式緩沖防爆爐門深化涉外,當反應異常時開放以來,緩沖結構確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損協同控製,爐門和腔體結合緊密註入了新的力量,微波泄漏符合國家標準助力各業。高通量微波消解儀*
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
產品型號 | NAI-WB40 | NAI-WB44 |
反應罐數(套) | 40 | 44 |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |
微波源 | 雙磁控管最為顯著,專業(yè)微波源尤為突出,工業(yè)級微波電源 | |
微波輸出功率 | 0~2200W (根據配置調節(jié)功率) | |
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |
微波均勻性 | 垂直雙向波導設計環境,三維輸出技術進行部署,匹配諧波功頻實現了高度的場均勻性 | |
微波腔體 | 66L,316級全不銹鋼腔體應用情況,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |
防爆爐門 | 自鎖式緩沖防爆爐門保護好,在危險出現時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損 高通量微波消解儀* | |
排風和冷卻系統(tǒng) | 爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風特點,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行深刻變革。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機和諧共生,排風量不小于5m3/min質生產力;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫技術交流,溫度和壓力實時顯示先進的解決方案。 | |
轉盤設計 | 360°同方向連續(xù)旋轉,微波均勻創造更多,保證各個樣品微波環(huán)境相同宣講活動,提高實驗結果的一致性,區(qū)別往返旋轉帶來的配件損壞 | |
控制方式 | 采用德國西門子PLC | |
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示自主研發,遠距離直讀反應進程確定性,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力損耗,并可實時顯示溫壓曲線講故事;操作語言:中文簡體 | |
自動保護功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時性能穩定,儀器會自動切斷微波發(fā)射全面革新,并且報警 | |
控制系統(tǒng)參數 | ||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術,控溫*情況正常,使用高精度長波紅外傳感器行業分類;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式提高鍛煉。(選擇紅外控溫可根據反應罐數多少選擇單/雙紅外控溫發展邏輯,具體參考說明書) | |
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃有所提升;實際使用溫度300℃以下(根據樣品調節(jié)溫度) | |
控溫能力 | 速率升溫聽得進、時間升溫功能。PID控制 | |
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式有所增加,控壓*各項要求,壓力超限自動卸壓。實時檢測并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線 | |
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警 | |
反應罐參數 | ||
溫度及壓力 | 溫度≥350℃越來越重要的位置,壓力≥1500psi新技術;使用溫度300℃以下。 | |
內罐材質 | 聚四氟材料順滑地配合;進口改性聚四氟乙烯深入。TFM | |
防爆外套管材質 | 高強度進口宇航材料PEEK | |
內罐反應容積 | 70ml效高、100ml任意選擇 (標配70ml) |
配置清單
名稱 | 數量 | 單位 |
1、主機 | 1 | 臺 |
2基礎、溫度傳感器 | 1 | 支 |
3高效節能、轉盤支架 | 1 | 個 |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
5大局、聚四氟乙烯內罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
6、說明書 | 1 | 本 |
7邁出了重要的一步、20位趕酸器 | 2 | 臺 |
公司郵箱: [email protected]
服務熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)環(huán)城路2222號1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實驗儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:皖ICP備2022010018號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml